地區(qū) | 1-12月產(chǎn)量(臺) | 1-12月止累計(臺) | 同比增長(%) | 止累計同比增長(%) |
全國 | 16,316,000.00 | 162,641,000.00 | 19.4 | 15.5 |
北京 | 515,129.00 | 5,470,309.00 | - | - |
天津 | 5,316.00 | 47,251.00 | - | - |
河北 | 106,532.00 | 818,517.00 | - | - |
山西 | 48 | 360 | - | - |
內(nèi)蒙古 | - | - | - | - |
遼寧 | 76,134.00 | 835,140.00 | - | - |
吉林 | - | 1,992.00 | - | - |
黑龍江 | 255,465.00 | 1,147,064.00 | - | - |
上海 | 216,565.00 | 3,141,572.00 | - | - |
江蘇 | 1,032,587.00 | 7,234,432.00 | - | - |
浙江 | 6,865,462.00 | 73,644,781.00 | - | - |
安徽 | 460,821.00 | 5,531,467.00 | - | - |
福建 | 1,357,520.00 | 12,061,992.00 | - | - |
江西 | 225,630.00 | 3,008,613.00 | - | - |
山東 | 120,768.00 | 1,090,741.00 | - | - |
河南 | 15,968.00 | 142,300.00 | - | - |
湖北 | 205 | 1,139.00 | - | - |
湖南 | 52,787.00 | 422,466.00 | - | - |
廣東 | 3,025,799.00 | 30,359,164.00 | - | - |
廣西 | 13 | 263 | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 424,427.00 | 4,194,278.00 | - | - |
四川 | 6,036.00 | 41,376.00 | - | - |
貴州 | 1,090,000.00 | 10,210,253.00 | - | - |
云南 | 1,253.00 | 12,344.00 | - | - |
*** | - | - | - | - |
陜西 | 76,076.00 | 690,731.00 | - | - |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | 384,235.00 | 2,497,428.00 | - | - |
新疆 | 1,063.00 | 35,002.00 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:統(tǒng)計局
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
1551658502615516585026
掃一掃 關(guān)注我們