恒冠儀表小編分享第二章2017全面的行業(yè)分析報(bào)告 總有一個(gè)屬于你的
表3 2017年1-2月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè)) | ||||||
行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | ||||
其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | ||||||
1-2月 | 同比增長(zhǎng) | 1-2月 | 同比增長(zhǎng) | 1-2月 | 同比增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 174407.9 | 13.9 | 171448.6 | 13.7 | 10156.8 | 31.5 |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 4143.1 | 38.8 | 3937.1 | 37.5 | 438.0 | (注1) |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 1237.1 | 42.5 | 1221.9 | 43.8 | 116.8 | (注2) |
黑色金屬礦采選業(yè) | 882.2 | 24.6 | 873.0 | 24.4 | 70.4 | 80.5 |
有色金屬礦采選業(yè) | 940.9 | 17.5 | 932.2 | 17.4 | 92.3 | 72.2 |
非金屬礦采選業(yè) | 746.5 | 5.9 | 738.4 | 5.3 | 55.3 | 7.6 |
開(kāi)采輔助活動(dòng) | 152.8 | 0.7 | 151.5 | 0.4 | -15.0 | (注3) |
其他采礦業(yè) | 4.1 | 13.9 | 4.1 | 13.9 | 0.3 | -25.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 10087.2 | 9.2 | 10039.6 | 9.3 | 513.6 | 9.7 |
食品制造業(yè) | 3750.4 | 8.7 | 3707.1 | 8.9 | 329.8 | 7.1 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 3003.8 | 9.1 | 2980.0 | 9.3 | 341.3 | 12.8 |
煙草制品業(yè) | 1937.8 | -6.1 | 1831.2 | -3.5 | 255.5 | -8.2 |
紡織業(yè) | 5896.9 | 9.3 | 5815.4 | 9.1 | 276.1 | 4.6 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 3395.6 | 6.6 | 3350.4 | 6.6 | 203.8 | 5.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 2079.7 | 5.8 | 2075.4 | 5.8 | 128.1 | 2.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 1967.5 | 8.4 | 1964.7 | 8.5 | 121.2 | 6.9 |
家具制造業(yè) | 1233.8 | 11.6 | 1227.4 | 11.6 | 74.2 | 7.7 |
造紙和紙制品業(yè) | 2323.0 | 14.4 | 2295.4 | 14.3 | 145.3 | 73.6 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 1115.6 | 9.1 | 1108.3 | 9.1 | 67.2 | 2.6 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 2390.4 | 7.9 | 2374.9 | 7.7 | 126.5 | 9.0 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 6332.4 | 31.5 | 6203.9 | 31.2 | 411.0 | 129.0 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 13575.4 | 18.6 | 13349.8 | 18.4 | 876.8 | 65.9 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 4181.1 | 11.7 | 4148.5 | 11.7 | 422.5 | 15.3 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 1168.1 | 19.2 | 1133.5 | 19.1 | 57.3 | 112.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 4721.9 | 11.1 | 4681.7 | 11.1 | 272.7 | 12.0 |
非金屬礦物制品業(yè) | 8268.7 | 11.0 | 8227.0 | 11.0 | 491.4 | 20.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10831.0 | 27.6 | 10388.1 | 27.3 | 360.2 | 2109.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7999.3 | 19.0 | 7732.5 | 18.2 | 274.1 | 123.0 |
金屬制品業(yè) | 5397.3 | 10.7 | 5351.4 | 10.5 | 276.4 | 10.4 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 6785.4 | 11.9 | 6661.3 | 11.5 | 391.5 | 23.3 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 5219.8 | 11.2 | 5140.1 | 10.7 | 295.8 | 19.8 |
汽車制造業(yè) | 13024.8 | 15.9 | 12704.1 | 15.8 | 990.1 | 19.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 2094.9 | 0.4 | 2070.9 | 0.1 | 96.5 | -10.9 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 10121.7 | 9.2 | 9924.2 | 9.0 | 520.7 | 0.9 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 14562.8 | 15.3 | 14419.3 | 15.2 | 387.9 | 20.5 |
儀器儀表制造業(yè) | 1268.8 | 12.7 | 1258.2 | 12.9 | 77.4 | 19.3 |
其他制造業(yè) | 352.2 | 7.7 | 350.2 | 7.6 | 18.6 | -1.6 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 592.7 | 21.1 | 588.7 | 20.9 | 31.3 | 49.8 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 138.0 | 5.7 | 136.9 | 5.6 | 5.2 | 4.0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 8973.7 | 5.6 | 8877.5 | 5.3 | 452.4 | -39.3 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1167.6 | 10.1 | 1148.9 | 10.1 | 88.0 | 2.2 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 341.9 | 11.3 | 323.6 | 11.1 | 18.1 | 108.0 |
注:1、煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)上年同期虧損20.9億元。 2、石油和天然氣開(kāi)采業(yè)上年同期虧損202.5億元。 3、開(kāi)采輔助活動(dòng)上年同期虧損18.7億元。 |
附注
1、指標(biāo)解釋
利潤(rùn)總額:指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各種收入扣除各種耗費(fèi)后的盈余,反映企業(yè)在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的盈虧總額。
營(yíng)業(yè)收入:指企業(yè)經(jīng)營(yíng)主要業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)所確認(rèn)的收入總額。
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:指企業(yè)經(jīng)營(yíng)主要業(yè)務(wù)所取得的收入總額。
營(yíng)業(yè)成本:指企業(yè)經(jīng)營(yíng)主要業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)所發(fā)生的成本總額。
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:指企業(yè)經(jīng)營(yíng)主要業(yè)務(wù)所發(fā)生的成本總額。
資產(chǎn)總計(jì):指企業(yè)過(guò)去的交易或者事項(xiàng)形成的、由企業(yè)擁有或者控制的、預(yù)期會(huì)給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的資源。
負(fù)債合計(jì):指企業(yè)過(guò)去的交易或者事項(xiàng)形成的,預(yù)期會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出企業(yè)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)。
2、統(tǒng)計(jì)范圍
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè),即年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2000萬(wàn)元及以上的工業(yè)法人單位。
3、調(diào)查方法
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況報(bào)表按月進(jìn)行全面調(diào)查(1月份數(shù)據(jù)免報(bào))。
4、行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)
執(zhí)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)(GB/T4754-2011);
文章來(lái)源:統(tǒng)計(jì)局;機(jī)經(jīng)網(wǎng);
文本地址:http://qcmdb.cn
產(chǎn)品中心
Product Center推薦新聞
Recommended news全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
1551658502615516585026
掃一掃 關(guān)注我們